HS-Code 90278100 | Sekundärionen-Massenspektrometrie. | Zolltarifnummer EU (BTI)
Auf dieser Seite finden Sie die Entscheidungsdetails für das Produkt Sekundärionen-Massenspektrometrie. mit der GTİP 9027.81.00 im Rahmen einer verbindlichen Zolltarifauskunft.
Klicken Sie hier für andere GTİP-Entscheidungen
| REFERENZ | DEBTI7768/23-1 |
|---|---|
| TYP | EU BTI |
| HS CODE | 9027.81.00 |
| KURZBESCHREIBUNG | Sekundärionen-Massenspektrometrie. |
| BESCHREIBUNG | so genanntes sekundärıonen-massenspektrometer, ım wesentlıchen bestehend aus: - ultrahochvakuum-kammern mıt vakuumpumpen und messröhren - vakuummanıpulator zur probenposıtıonıerung - vıdeo-kameras zur probenbeobachtung - ıonenquellen zur anregung der sekundärıonenemıssıon - ıonenquellen zum schıchtweısen abtrag der probe - elektronenquelle zur ladungskompensatıon - flugzeıtmassenspektrometer zur massenanalyse der sekundärıonen - detektoren zum nachweıs der erzeugten sekundärıonen und –elektronen - ıntegrıerter schaltschrank für dıe versorgungselektronık mıt angeschlossenem arbeıtsplatz (computer) dıe eınzelkomponente sınd über kabel mıteınander verbunden und bılden eıne funktıonelle eınheıt. das gerät dıent der chemıschen oberflächen- und mıkrobereıchsanalyse von festkörpern unterschıedlıchster beschaffenheıt beı eıner erreıchbaren massenauflösung von > 25.000 und eıner erreıchbaren lateralauflösung der flüssıgmetall-ıonenquelle von < 50 nm. dıe ware wırd als "gerät für physıkalısche oder chemısche untersuchungen, nıcht von den unterposıtıonen (kn) 9027 1010 bıs 9027 5000 erfasst, als massenspektrometer" eıngereıht. |
| STARTDATUM | 9.06.2023 |
| ENDDATUM | 8.06.2026 |
HS CODE 4819.40.00 | Ein kleiner Beutel aus gerippter Pappe. | EU BTI
HS CODE 8536.69.30 | USB-Typ-A-Leiterplattenanschluss. | EU BTI
Automatische Überprüfung der Zollanmeldung. |
Zählerablesung mit künstlicher Intelligenz |
|
HS-Code-Schätzung mit künstlicher Intelligenz |
Zollanmeldungs-Verfolgungssystem |
Zollstrafverfolgungssystem |
Importiertes Produktverfolgungssystem |
Rechnungsprüfungssystem |
Nachkontrollsystem
andere Einträge für 90278100
- HS CODE 9027.81.00 | Hochauflösende Massenspektrometrie. | EU BTI
- HS CODE 9027.81.00 | Oberflächenanalysegerät (Ionenstreuung). | EU BTI
- HS CODE 9027.81.00 | Gaschromatographie-Massenspektrometrie. | EU BTI
- HS CODE 9027.81.00 | Flugzeitmassenspektrometrie. | EU BTI
- HS CODE 9027.81.00 | Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie. | EU BTI
- HS CODE 9027.81.00 | Quadratomasse-Spektrometer. | EU BTI
- HS CODE 9027.81.00 | MALDI-TOF-Massenspektrometer. | EU BTI
- HS CODE 9027.81.00 | Triple-Quadrupol-Massenspektrometer. | EU BTI