İzahname veya btb veya karar 1144.sayfa
GTİP veya BTB arama formu
Arama sonuç listesi (178.593 adet)
- Arama Özeti
- BTB / kararın yürürlükte olup olmadığını kontrol edin.
- Eğer tanım kısmında Tüm tanımı göster varsa üstündeki tanım yapay zeka ile oluşturulmuş kısa tanım olabilir.Link tıklanınca Türkçe tanıma ulaşabilirsiniz.
| Tanım | Resim | |
|---|---|---|
| TARİFE CETVELİ 2604 | NIKEL CEVHERLERI VE ZENGINLEŞTIRILMIŞ NIKEL CEVHERLERI | |
| TARİFE CETVELİ 2603 | BAKIR CEVHERLERI VE ZENGINLEŞTIRILMIŞ BAKIR CEVHERLERI | |
| TARİFE CETVELİ 2602 | MANGANEZ CEVHERLERI VE ZENGINLEŞTIRILMIŞ MANGANEZ CEVHERLERI (KURU AĞIRLIK ÜZERINDEN HESAPLANDIĞINDA MANGANEZ MIKTARI % 20 VEYA DAHA FAZLA OLAN DEMIRLI MANGANEZ CEVHERLERI VE ZEN GINLEŞTIRILMIŞ DEMIRLI MANGANEZ CEVHERLERI DAHIL) | |
| TARİFE CETVELİ 2601 | DEMIR CEVHERLERI VE ZENGINLEŞTIRILMIŞ DEMIR CEVHERLERI (KAVRULMUŞ DEMIR PIRITLERI DAHIL) DEMIR CEVHERLERI VE ZENGINLEŞTIRILMIŞ DEMIR CEVHERLERI (KAVRULMUŞ DEMIR PIRITLERI HARIÇ) AGLOMERE EDILMEMIŞ AGLOMERE EDILMIŞ | |
| TARİFE CETVELİ 2530 | TARIFENIN BAŞKA YERINDE BELIRTILMEYEN VEYA YER ALMAYAN MINERAL MADDELER VERMIKÜLIT, PERLIT VE KLORITLER (GENLEŞTIRILMEMIŞ) TANE BOYU 1MM'YI GEÇMEYENLER TANE BOYU 1MM'YI GEÇEN 2 MM'YI GEÇMEYENLER TANE BOYU 2,8 MM'YI GEÇEN 4 MM'YI GEÇMEYENLER TANE BOYU 4 MM'YI GEÇEN 12 MM'YI GEÇMEYENLER DIĞERLERI KIESERIT, EPSOMIT (TABII MAGNEZYUM SÜLFATLAR) SELESTIN VE STRONTIANIT LITYUM EKSTRAKSIYONUNA UYGUN SPODUMEN, PETALIT, LEPIDOLIT, AMBLIGONIT, HEKTORIT, JADARIT VE BENZERI MINERALLER NADIR TOPRAK METALLERI, SKANDIYUM VEYA ITRIYUM EKSTRAKSIYONUNA UYGUN BASTNAEZIT, KSENOTIM VE BENZERI MINERALLER | |
| TARİFE CETVELİ 2529 | FELDISPAT; LÖSIT; NEFELIN VE NEFELIN SIYENIT ; FLORSPAT HAM FELDISPAT ÖĞÜTÜLMÜŞ FELDISPAT FLOTE EDILMIŞ FELDISPAT DIĞERLERI AĞIRLIK ITIBARIYLE % 97 VEYA DAHA AZ KALSIYUM FLORÜR IÇERENLER AĞIRLIK ITIBARIYLE % 97 'DEN FAZLA KALSIYUM FIORÜR IÇERENLER | |
| TARİFE CETVELİ 2528 | TABII BORATLAR VE BUNLARIN KONSANTRELERI (KALSINE EDILMIŞ OLSUN OLMASIN) (TABII TUZLU SULARDAN ÇIKARILAN BORATLAR HARIÇ); TABII BORIK ASIT (KURU AĞIRLIK ÜZERINDEN HESAPLANDIĞINDA H3BO3 ORANI % 85 'TEN FAZLA OLMAYAN) | |
| TARİFE CETVELİ 2526 | TABII STEATIT (SABUN TAŞI) [KABACA YONTULMUŞ VEYA TESTERE ILE YAHUT BAŞKA SURETTE DIKDÖRTGEN ŞEKLINDEKI (KARE DAHIL) BLOKLAR VEYA KALIN DILIMLER HALINDE SADECE KESILMIŞ OLSUN OLMASIN]; TALK EZILMEMIŞ, TOZ HALINE GETIRILMEMIŞ EZILMIŞ VEYA TOZ HALINE GETIRILMIŞ | |
| TARİFE CETVELİ 2525 | MIKA (DÜZENSIZ INCE TABAKALAR HALINDE YARILMIŞ OLANLAR DAHIL) MIKA DÖKÜNTÜLERI HAM MIKA VE DÜZENSIZ YAPRAK VEYA INCE TABAKALAR HALINDE YARILMIŞ MIKA MIKA TOZU | |
| TARİFE CETVELİ 2524 | AMYANT (ASBEST) KROSIDOLIT DIĞERLERI AMOSITE ANTOPHYLITE ACTINOLITE TREMOLITE CHRYSOTILE | |
| TARİFE CETVELİ 2523 | PORTLAND ÇIMENTOSU, ŞAPLI ÇIMENTO ("CIMENT FONDU"), CÜRUF ÇIMENTOSU, SÜPER SÜLFAT ÇIMENTOSU VE BENZERI SU ALTINDA SERTLEŞEN ÇIMENTOLAR (BOYANMIŞ VEYA KLINKER ŞEKLINDE OLSUN OLMASIN) BEYAZ ÇIMENTO (SUNI OLARAK RENKLENDIRILMIŞ OLSUN OLMASIN) AMBALAJLANMIŞ OLANLAR DIĞERLERI SU ALTINDA SERTLEŞEN DIĞER ÇIMENTOLAR | |
| TARİFE CETVELİ 2522 | SÖNMEMIŞ KIREÇ, SÖNMÜŞ KIREÇ VE SU AITINDA SERTLEŞEN KIREÇ (28.25 POZISYONUNDAKI KALSIYUM OKSIT VE HIDROKSIT HARIÇ) SU ALTINDA SERTLEŞEN KIREÇ | |
| TARİFE CETVELİ 2521 | KASTIN; KIREÇ TAŞI VE DIĞER KIREÇLI TAŞLAR (KIREÇ VE ÇIMENTO IMALINDE KULLANILAN TÜRDE OLANLAR) | |
| TARİFE CETVELİ 2520 | ALÇI TAŞI; ANHIDRIT; ALÇILAR (KALSINE ALÇI TAŞI VEYA KALSIYUM SÜLFATTAN IBARET OLANLAR) (BOYANMIŞ VEYA AZ MIKTARDA DONMAYI HIZLANDIRICI VEYA YAVAŞLATICILAR ILAVE EDILMIŞ OLSUN OLMASIN) DIŞÇILIKTE KULLANILAN ALÇILAR DIĞERLERI TIPTA KULLANILAN ALÇILAR | |
| TARİFE CETVELİ 2519 | TABII MAGNEZYUM KARBONAT (MAGNEZIT) ;ERIMIŞ MANYEZI; TAMAMEN YANMIŞ (SINTERLENMIŞ) MANYEZI (SINTERLEME IŞLEMINDEN EVVEL ILAVE EDILMIŞ AZ MIKTARDA DIĞER OKSITLERI IÇERSIN IÇERMESIN); DIĞER MAGNEZYUM OKSIT (SAF OLSUN OLMASIN) DIĞERLERI MAGNEZYUM OKSIT (KALSINE EDILMIŞ TABII MAGNEZYUM KARBONAT HARIÇ) SAF MAGNEZYUM OKSIT SAF OLMAYAN MAGNEZYUM OKSIT DENIZ SUYU SINTER MANYEZI KALSINE EDILMIŞ MANYEZI ELEKTRO FUSED (ELEKTRO ERĞITILMIŞ ) MANYEZI MAGNEZIT KROM SPENELI | |
| TARİFE CETVELİ 2518 | DOLOMIT (KALSINE EDILMIŞ VEYA SINTERLENMIŞ OLSUN OLMASIN); [KABACA YONTULMUŞ VEYA TESTERE ILE YAHUT BAŞKA SURETTE DIKDÖRTGEN ŞEKLINDEKI (KARE DAHIL) BLOKLAR VEYA KALIN DILIMLER HALINDE SADECE KESILMIŞ DOLOMIT DAHIL] KALSINE EDILMEMIŞ VEYA SINTERLENMEMIŞ DOLOMIT ÖĞÜTÜLMÜŞ HAM DOLOMIT DIĞER HAM DOLOMITLER KALSINE EDILMIŞ VEYA SINTERLENMIŞ DOLOMIT ÖĞÜTÜLMÜŞ KALSINE DOLOMIT DIĞER KALSINE DOLOMITLER | |
| TARİFE CETVELİ 2517 | ÇAKIL TAŞI, KIRILMIŞ VEYA EZILMIŞ TAŞLAR (GENELLIKLE YOLLARIN VEYA DEMIR YOLLARININ BETONAJ VE DÖŞEMESINDE VEYA DIĞER BALASTLAMA IŞLERINDE KULLANILAN TÜRDEN), ÇAKMAK TAŞI VE YASSI IRI ÇAKIL TAŞI (TERMIK IŞLEM GÖRMÜŞ OLSUN OLMASIN); CÜRUF, MOLOZ VEYA BENZERI SANAYI ARTIKLARI MAKADAMI (BU POZISYONUN ILK KISMINDA BELIRTILEN MADDELERLE BIRLIKTE OLSUN OLMASIN); KATRANLI MAKADAM; 25.15 VE 25.16 POZISYONLARINDAKI TAŞLARIN GRANÜL, PARÇACIK VE TOZLARI (TERMIK IŞLEM GÖRMÜŞ OLSUN OLMASIN) ÇAKIL TAŞI, KIRILMIŞ VEYA EZILMIŞ TAŞLAR (GENELLIKLE YOLLARIN VEYA VEYA DEMIRYOLLARININ BETONAJ VE DÖŞEMESINDE VEYA DIĞER BALAST LAMA IŞLERINDE KULLANILAN TÜRDEN),ÇAKMAK TAŞI VE YASSI IRI ÇAKIL TAŞI (TERMIK IŞLEM GÖRMÜŞ OLSUN OLMASIN) ÇAKIL TAŞI, ÇAKMAK TAŞI VE YASSI IRI ÇAKIL TAŞI DIĞERLERI KIREÇ TAŞI , DOLOMIT VE DIĞER KALKERLI TAŞLAR (KIRILMIŞ VEYA EZILMIŞ) MICIR CÜRUF, MOLOZ VEYA DIĞER SANAYI ARTIKLARI MAKADAMI (2517.10 ALT POZISYONUNDA BELIRTILEN MADDELERLE BIRLIKTE OLSUN OLMASIN) 25. 15 VEYA 25.16 POZISYONLARINDAKI TAŞLARIN GRANÜL, PARÇACIK VE TOZLARI (TERMIK IŞLEM GÖRMÜŞ OLSUN OLMASIN) MERMERIN GRANÜL, PARÇACIK VE TOZLARI | |
| TARİFE CETVELİ 2516 | GRANIT, PORFIR, BAZALT, GRE VE YONTULMAYA VEYA INŞAATA ELVERIŞLI DIĞER TAŞLAR [KABACA YONTULMUŞ VEYA TESTERE ILE YAHUT BAŞKA SURETTE DIKDÖRTGEN ŞEKLINDE (KARE DAHIL) BLOKLAR VEYA KALIN DILIMLER HALINDE SADECE KESILMIŞ OLSUN OLMASIN] HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ | |
| TARİFE CETVELİ 2515 | MERMER, TRAVERTEN, EKOSIN VE BELIRGIN YOĞUNLUĞU 2,5 VEYA DAHA FAZLA OLAN YONTULMAYA VEYA INŞAATA ELVERIŞLI KIREÇLI TAŞLAR, SU MERMERI [KABACA YONTULMUŞ VEYA TESTERE ILE YAHUT BAŞKA SURETTE DIKDÖRTGEN ŞEKLINDE (KARE DAHIL) BLOKLAR VEYA KALIN DILIMLER HALINDE SADECE KESILMIŞ OLSUN OLMASIN] MERMER VE TRAVERTEN HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ EKOSIN VE YONTULMAYA VEYA INŞAATA ELVERIŞLI DIĞER KIREÇLI TAŞLAR; SU MERMERI DIĞERLERI | |
| TARİFE CETVELİ 2514 | KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), [KABACA YONTULMUŞ VEYA TESTERE ILE YAHUT BAŞKA SURETTE DIKDÖRTGEN ŞEKLINDE (KARE DAHIL) BLOKLAR VEYA KALIN DILIMLER HALINDE SADECE KESILMIŞ OLSUN OLMASIN] | |
| TARİFE CETVELİ 2513 | SÜNGER TAŞI; ZIMPARA TAŞI; TABII KORINDON, TABII SÜLEYMAN TAŞI (GARNET) VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR (TERMIK IŞLEM GÖRMÜŞ OLSUN OLMASIN) ZIMPARA TAŞI, TABII KORINDON, TABII SÜLEYMAN TAŞI VE DIĞER AŞINDIRI CILAR ZIMPARA TAŞI (TOZ VEYA ÇAPLI TANELER HALINDE) DIĞERLERI | |
| TARİFE CETVELİ 2512 | BELIRGIN YOĞUNLUĞU BIR VEYA DAHA AZ OLAN SILISLI FOSIL UNLARI (KISELGUR, TRIPOLIT, DIATOMIT GIBI) VE BENZERI SILISLI TOPRAKLAR (KALSINE EDILMIŞ OLSUN OLMASIN) DIĞERLERI | |
| TARİFE CETVELİ 2511 | TABII BARYUM SÜLFAT (BARIT) ; TABII BARYUM KARBONAT (WITHERITHE) (KALSINE EDILMIŞ OLSUN OLMASIN) (28.16 POZISYONUNDAKI BARYUM OKSIT HARIÇ) HAM BARYUM SÜLFAT ÖĞÜTÜLMÜŞ BARYUM SÜLFAT MIKRONIZE EDILMIŞ BARYUM SÜLFAT | |
| TARİFE CETVELİ 2510 | TABII KALSIYUM FOSFATLAR; TABII ALUMINYUM KALSIYUM FOSFATLAR VE FOSFATLI TEBEŞIRLER ÖĞÜTÜLMEMIŞ TABII ALUMINYUMKALSIYUM FOSFATLAR DIĞERLERI APATIT VE FOSFATLI TEBEŞIRLER ÖĞÜTÜLMÜŞ | |
| TARİFE CETVELİ 2509 | TEBEŞIR SAF TEBEŞIR DIĞERLERI | |
| TARİFE CETVELİ 2508 | DIĞER KILLER (68.06 POZISYONUNDAKI GENLEŞTIRILMIŞ KILLER HARIÇ), ANDALUZIT, SIYANIT VE SILIMANIT (KALSINE EDILMIŞ OLSUN OLMASIN); MÜLIT; ŞAMOT VEYA DINAS TOPRAKLARI BENTONIT ÖĞÜTÜLMÜŞ BENTONIT ÖĞÜTÜLMEMIŞ BENTONIT ATEŞ KILI SIYANIT (DISTEN) SILIKOALUMIN VE SILISLI ATEŞ TOPRAĞI DIĞERLERI ŞAMOT VE DINAS TOPRAKLARI | |
| TARİFE CETVELİ 2507 | KAOLIN VE DIĞER KAOLINLI KILLER (KALSINE EDILMIŞ OLSUN OLMASIN) HAM KAOLIN DIĞERLERI HAM KAOLINLI KILLER ÖĞÜTÜLMÜŞ KAOLINLI KILLER | |
| TARİFE CETVELİ 2506 | KUVARS (TABII KUMLAR HARIÇ); KUVARZIT, KABACA YONTULMUŞ VEYA TESTERE ILE YAHUT BAŞKA SURETTE [DIKDÖRTGEN ŞEKLINDEKI (KARE DAHIL), BLOKLAR VEYA KALIN DILIMLER HALINDE] SADECE KESILMIŞ OLSUN OLMASIN HAM KUVARS MIKROMIZE KUVARS (1020 MIKRON ÇAPLI) DIĞERLERI HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ | |
| TARİFE CETVELİ 2505 | HER NEVI TABII KUM (BOYANMIŞ OLSUN OLMASIN, 26. FASILDAKI METAL IÇEREN KUMLAR HARIÇ) SILISLI KUMLAR VE KUVARSLI KUMLAR DIĞERLERI KILLI VE BEYAZ KILLI (KAOLINLI) KUMLAR FELDISPATLI KUMLAR | |
| TARİFE CETVELİ 2504 | TABII GRAFIT TOZ VEYA FLOKON HALINDE DIĞERLERI | |
Gtip nedir
Gtip Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.G.T.İ.P şeklinde de yazılabilmektedir.Gtip yerine kısaca tarifede denilebilmektedir.İngilizce karşılığı ise Harmonized System Code veya kısaca HS CODE dur.Gtip 12 rakamdan oluşmaktadır.
Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Nedir?
BTB bağlayıcı tarife bilgisinin kısaltılmasıdır.BTB Gümrük Müsteşarlığı veya yetkilendirildiği gümrük idaresi tarafından verilir.BTB hak sahibine eşyanın tarife pozisyonu konusunda bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar.BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.
Sitede Yapay zeka ile gtip tahmini yapılabilmektedir.
    Yapay zeka ile fatura okuma | Gümrük müşavir programı | Yapay zeka ile gtip tahmini | Gümrük müşavir portalı | Gümrük beyanname takip sistemi | Gümrük ceza takip sistemi | Email takip sistemi | İthal ürün takip sistemi | İhracat fatura takip sistemi | Muhasebe denetim sistemi | Sonradan kontrol sistemi | Telafi edici vergi hesaplama