| REFERANS | DEBTI52014/23-1 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 2202.99.95 |
| KISA TANIM | D vitaminli aromalı süt içeceği. |
| TANIM | UYGULAMA BILGILERI (DOĞRU OLDUĞU VARSAYILIR): PERAKENDE SATIŞA SUNULAN, D VITAMINI ILAVELI AROMALI SÜT PROTEINLI IÇECEK (200 ML TETRA PAK). ALKOL: DAHIL DEĞILDIR; 0401 ILA 0404 POZISYONLARINDA YER ALAN ÜRÜNLERDEN ELDE EDILEN YAĞLARIN IÇERIĞI: AĞIRLIKÇA %0,2 VEYA DAHA FAZLA FAKAT %2'DEN AZ. 0401 ILA 0404 POZISYONLARINDAKI ÜRÜNLERDEN ELDE EDILEN YAĞLARI AĞIRLIK ITIBARIYLE %0,2 VEYA DAHA FAZLA FAKAT %2'DEN AZ IÇEREN DIĞER ALKOLSÜZ IÇECEKLER. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 2.02.2024 |
| BİTİŞ TARİHİ | 1.02.2027 |
| YABANCI TANIM | ANTRAGSANGABEN (ALS ZUTREFFEND UNTERSTELLT): AROMATISIERTES MILCHEIWEIßGETRÄNK MIT ZUSATZ VON VITAMIN D, IN AUFMACHUNG FÜR DEN EINZELVERKAUF (200 ML-TETRA PAK). ALKOHOL: NICHT ENTHALTEN; GEHALT AN FETTEN AUS ERZEUGNISSEN DER POSITION 0401 BIS 0404: 0,2 GHT ODER MEHR, JEDOCH WENIGER ALS 2 GHT. ANDERES NICHT ALKOHOLHALTIGES GETRÄNK, ANDERES, ANDERES, MIT EINEM GEHALT AN FETTEN AUS ERZEUGNISSEN DER POSITION 0401 BIS 0404 VON 0,2 GHT ODER MEHR, JEDOCH WENIGER ALS 2 GHT. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama