| REFERANS | DEBTI40369/23-1 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 6307.90.10 |
| KISA TANIM | Polipropilen örgü saklama sepeti. |
| TANIM | SAKLAMA SEPETI, ÜRÜN 796266, EKTEKI FOTOĞRAFA BAKIN, - UYGULAMAYA GÖRE IKI FARKLI RENKTE, - NEREDEYSE SILINDIRIK, ÜST KISMI AÇIK; UYGULAMAYA GÖRE 10 CM X 10 CM BOYUTLARINDA (ÇAP X YÜKSEKLIK), - UYGULAMAYA GÖRE POLIPROPILENDEN (SENTETIK KIMYASAL ELYAF) YAPILMIŞ DÜZ ÖRGÜ KUMAŞTAN (TIĞ IŞI KUMAŞ), - YAKLAŞIK 6 CM ILE SAĞLANIR. ÜST KENAR BÖLGESINDE GENIŞ, YARIK ŞEKILLI GIRINTI, - SIĞACAK ŞEKILDE ÜRETILMIŞ (BÖYLECE MONTE EDILMIŞ), - DAHA KÜÇÜK EŞYALARI DEPOLAMAK IÇIN KULLANILIR; 6305 POZISYONUNDA YER ALAN SINIFLANDIRMA KOŞULLARINI KARŞILAMAZ, - MEKANSAL BIR IŞLEVI YOKTUR, DOLAYISIYLA 6304 POZISYONUNDA YER ALAN IÇ DEKORASYONA YÖNELIK BIR EŞYA DEĞILDIR, - EŞYANIN POZISYON METNINDE ISMEN BELIRTILMEDIĞI IÇIN 4202 POZISYONUNDA BIR KONTEYNERI TEMSIL ETMEZ NE DE BAHSI GEÇEN KAPLARA BENZER EŞYALARDAN BIRINDE. "TEKSTIL MALZEMELERINDEN, ÖRME KUMAŞTAN DIĞER HAZIR EŞYA (SAKLAMA SEPETI)" |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 18.12.2023 |
| BİTİŞ TARİHİ | 17.12.2026 |
| YABANCI TANIM | AUFBEWAHRUNGSKORB, ART. 796266, FOTO SIEHE ANLAGE, - LAUT ANTRAG IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN FARBAUSFÜHRUNGEN, - ANNÄHERND ZYLINDERFÖRMIG, OBEN OFFEN; IN DEN ABMESSUNGEN (DURCHMESSER X HÖHE) VON LAUT ANTRAG 10 CM X 10 CM, - AUS EINFARBIGEN GEWIRKEN (HÄKELWARE) AUS LAUT ANTRAG POLYPROPYLEN (SYNTHETISCHE CHEMIEFASERN), - IM BEREICH DES OBEREN RANDES MIT EINER CA. 6 CM BREITEN, SCHLITZFÖRMIGEN AUSSPARUNG VERSEHEN, - ABGEPASST HERGESTELLT (SOMIT KONFEKTIONIERT), - DIENT DER AUFBEWAHRUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE; ERFÜLLT NICHT DIE BEDINGUNGEN ZUR EINREIHUNG IN DIE POSITION 6305, - OHNE RAUMBEZOGENE FUNKTION, SOMIT KEINE WARE ZUR INNENAUSSTATTUNG DER POSITION 6304, - STELLT SICH NICHT ALS BEHÄLTNIS DER POSITION 4202 DAR, DA DIE WARE WEDER NAMENTLICH IM POSITIONSWORT- LAUT GENANNT NOCH EINEM DER DORT GENANNTEN BEHÄLTNISSE ÄHNLICH IST. "ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN (AUFBEWAHRUNGSKORB), AUS SPINNSTOFFEN, AUS GEWIRKEN" |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama