| REFERANS | DEBTI46133/23-1 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 5903.90.91 |
| KISA TANIM | Plastik kaplı tekstil fırça conta. |
| TANIM | FIRÇA CONTALARI (HAVLI HAVA ŞERIDI) OLARAK ADLANDIRILAN PLASTIK KAPLAMALI KUMAŞ BANTLAR, EKTEKI FOTOĞRAFA BAKIN, - UYGULAMAYA GÖRE: - YAKLAŞIK 0,5 CM VEYA YAKLAŞIK 0,6 CM VEYA YAKLAŞIK 1,0 CM GENIŞLIĞINDE, - - TEKSTIL MALZEMELERINDEN YAPILMIŞ PELUŞ KUMAŞLARDAN YAPILMIŞ (ÖN TARAFI OLUŞTURAN), - SAHTE KENARLI, - ARKA TARAFI GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKILDE PLASTIKLE (POLIPROPILEN; HÜCRESEL PLASTIK DEĞIL) KAPLANMIŞ; EK OLARAK BIR PLASTIK YAPIŞKAN TABAKASI VE BIR KAPAK KAĞIDI ILE DONATILMIŞ IKI NUMUNE, - 15 ILA 30 °C ARASINDAKI BIR SICAKLIKTA, 7 MM ÇAPINDAKI BIR MANDREL ÜZERINDE ÇATLAMADAN ELLE SARILABILIR, - KULLANILIR, DIĞER ŞEYLERIN YANI SIRA, KAPI VE PENCERELERI KAPATMAK IÇIN. "5902 POZISYONUNDAKILER DIŞINDAKI PLASTIK (POLIPROPILEN) ILE KAPLANMIŞ, DOKUMAYA ELVERIŞLI YÜZEYLI MENSUCAT" |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 4.12.2023 |
| BİTİŞ TARİHİ | 3.12.2026 |
| YABANCI TANIM | GEWEBEBÄNDER MIT KUNSTSTOFFÜBERZUG, SOG. BÜRSTENDICHTUNGEN (PILE WEATHER STRIP), FOTO SIEHE ANLAGE, - LAUT ANTRAG: -- MIT EINER BREITE VON CA. 0,5 CM BZW. CA. 0,6 CM BZW. CA. 1,0 CM, -- AUS PLÜSCHGEWEBEN AUS SPINNSTOFFEN (DIE SCHAUSEITE BILDEND), -- MIT UNECHTEN WEBKANTEN, -- AUF DER RÜCKSEITE WAHRNEHMBAR MIT KUNSTSTOFF (POLYPROPYLEN; KEIN ZELLKUNSTSTOFF) ÜBERZOGEN; ZWEI MUSTER ZUSÄTZLICH MIT EINER SCHICHT AUS KUNSTSTOFFKLEBER UND EINEM ABDECKPAPIER VERSEHEN, -- VON HAND BEI EINER TEMPERATUR ZWISCHEN 15 UND 30 °C AUF EINEN DORN VON 7 MM DURCHMESSER AUFROLLBAR, OHNE RISSIG ZU WERDEN, -- DIENEN U. A. DEM ABDICHTEN VON TÜREN UND FENSTERN. "GEWEBE, MIT KUNSTSTOFF (POLYPROPYLEN) ÜBERZOGEN, ANDERES ALS SOLCHE DER POSITION 5902, MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN" |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama