| REFERANS | DEBTI44042/22-1 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 3920.99.59 |
| KISA TANIM | PTFE laminat film örneği. |
| TANIM | BAŞVURU SAHIBINDEN ALINAN BILGILER: %100 PTFE - LAMINAT - FILMIN KALINLIĞI 0,13 MM - ÜRÜN ÖRNEĞINDEKI BULGULAR: BIR PTFE FILM ÖRNEĞI SUNULDU. FILMIN IKI KATMANI VARDIR VE HÜCRESEL OLMAYAN POLITETRAFLOROETILENDEN OLUŞUR. FILM YÜZEYLERDE HAFIFÇE YAPILANDIRILMIŞTIR ANCAK DAHA FAZLA IŞLENMEMIŞTIR. BULGULAR: POLITETRAFLOROETILENDEN YAPILMIŞ FILMLER BULUNMAKTADIR. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 11.04.2023 |
| BİTİŞ TARİHİ | 10.04.2026 |
| YABANCI TANIM | ANGABEN DES ANTRAGSTELLERS: 100 % PTFE - LAMINAT -DICKE DER FOLIE 0,13 MM- FESTSTELLUNGEN AN EINEM WARENMUSTER: ES WURDE EIN MUSTER EINER PTFE-FOLIE VORGELEGT. DIE FOLIE IST ZWEILAGIG UND BESTEHT AUS NICHT ZELLIGEM POLYTETRAFLUORETHYLEN. AUF DEN OBERFLÄCHEN IST DIE FOLIE LEICHT STRUKTURIERT, JEDOCH NICHT WEITERBEARBEITET. BEFUND: ES LIEGEN FOLIEN AUS POLYTETRAFLUORETHYLEN VOR. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama