| REFERANS | PLBTIWIT-2022-001238 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 8524.91.00 |
| KISA TANIM | Dokunmatik ekranlı LCD modül. |
| TANIM | DÜZ PANEL EKRAN MODÜLÜ, SIVI KRISTAL. BOYUTLARI: 144,00 X 104,60 X 14,35 MM, DOKUNMATIK EKRANLI, BAĞLANTI IÇIN ESNEK BASKILI DEVRE KARTINA VE KONTROL SISTEMINE SAHIP TFT LCD MODÜL. MODÜL GENEL KULLANIMA YÖNELIKTIR VE BELIRLI CIHAZLARA KURULUM IÇIN ÜRETILMEMIŞTIR. HAREKETSIZ GÖRÜNTÜLERI VE VIDEOLARI GÖRÜNTÜLEYEBILIR. ÜRÜN, DÖNÜŞÜMLÜ PLASTIK TEPSILERDE PAKETLENIR, ARDINDAN PLASTIK BÖLÜCÜLERLE KARTONLARA YERLEŞTIRILIR. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 2.11.2022 |
| BİTİŞ TARİHİ | 1.11.2025 |
| YABANCI TANIM | MODUŁ PŁASKICH WYŚWIETLACZY, CIEKŁOKRYSTALICZNY. MODUŁ LCD TFT O WYMIARACH: 144,00 X 104,60 X 14,35 MM, Z EKRANEM DOTYKOWYM, Z ELASTYCZNĄ PŁYTKĄ DRUKOWANĄ DO PODŁĄCZENIA ORAZ UKŁADEM STERUJĄCYM. MODUŁ PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA OGÓLNEGO I NIE JEST WYTWARZANY W CELU ZAMONTOWANIA W OKREŚLONYCH URZĄDZENIACH. MOŻE WYŚWIETLAĆ OBRAZY NIERUCHOME ORAZ WIDEO. PRODUKT PAKOWANY NA PLASTIKOWYCH TACKACH UKŁADANYCH NAPRZEMIENNIE, NASTĘPNIE UKŁADANYCH W KARTONACH Z PRZEKŁADKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama