| REFERANS | DEBTI27402/24-1 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 9027.50.00 |
| KISA TANIM | Fare beyni görüntüleme mikroskobu. |
| TANIM | "OPTIK MINYATÜR GENIŞ ALAN MIKROSKOP, OPTIK GENEL SISTEM", ESAS OLARAK AŞAĞIDAKI BILEŞENLERDEN OLUŞAN BIR FONKSIYONEL BIR ÜNITEDEN OLUŞUR: ÖZEL YAZILIMA SAHIP, GÖRÜNTÜ IŞLEME, DEPOLAMA VE ANALIZ IÇIN DE BIRLEŞIK BILGISAYAR ÜNITESI, ELEKTRONIK BILEŞENLI BIR KONTROL ÜNITESI, IKI LAZER, BAŞA MONTE GÖRÜNTÜ ÜNITESINE LAZER IŞIĞI SAĞLAMAK IÇIN KAPALI OPTIK FIBERLER IÇIN BIRKAÇ BAĞLANTI, OPTIK FIBERLERIN VE ELEKTRONIKLERIN BIR EKSEN BOYUNCA SERBEST DÖNMESINI SAĞLAYAN AKTIF DÖNEN BIR BAĞLANTI, BIRKAÇ ELEKTRIK KABLOSU, BIRKAÇ MINIATÜR LENS VE HER BIRINI BIR HAYVANIN BAŞINA MONTE EDILEN GÖRÜNTÜLEME ÜNITESINE TAKMAK IÇIN ADAPTÖR. GÖRÜNTÜ ÜNITESI, DIKROMATIK AYNALAR, LENSLER, OPTIK FILTRELER VE IKI FOTODEDEKTÖR (CMOS) ILE BIRLIKTE PLASTIK BIR GÖVDEDEN OLUŞMAKTADIR. EMME MIKROSKOP, SERBEST HAREKET EDEN BIR FARENIN BEYNININ ZAMAN ARALIKLI GÖRÜNTÜLERINI OLUŞTURMAK, BUNLARI ALGORITMALAR KULLANARAK IŞLEMEK, KAYDETMEK VE AYRICA ANALIZ ETMEK IÇIN ARAŞTIRMA AMAÇLI KULLANILIR. DIŞ FORM IÇIN EK'TEKI RESIME BAKINIZ. ÜRÜN, "OPTIK IŞINLAR (UV IŞINLARI, GÖRÜNÜR IŞIK, KIZILÖTESI IŞINLAR) KULLANAN, (HS) 9027 10 ILA 9027 30 ALT BAŞLIKLARINA GIRMEYEN, FIZIKSEL VEYA KIMYASAL MUAYENE IÇIN CIHAZ" OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTIR. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 3.02.2025 |
| BİTİŞ TARİHİ | 2.02.2028 |
| YABANCI TANIM | "OPTISCHES MINIATUR-WEITFELDMIKROSKOP, OPTISCHES GESAMTSYSTEM", IM WESENTLICHEN BESTEHEND AUS EINER FUNKTIONELLEN EINHEIT AUS FOLGENDEN KOMPONENTEN: EINE INTEGRIERTE RECHNEREINHEIT MIT SPEZIALSOFTWARE, U. A. AUCH ZUR BILDBEARBEITUNG, -SPEICHERUNG UND -ANALYSE, EINE STEUEREINHEIT MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN, ZWEI LASER, MEHRERE ANSCHLÜSSE FÜR DIE BEILIEGENDEN OPTISCHEN FASERN, UM LASERLICHT AN DIE AM KOPF MONTIERTE BILDEINHEIT ZU LIEFERN, EIN AKTIVES DREHGELENK, UM DIE FREIE DREHUNG VON GLASFASERN UND ELEKTRONIK ENTLANG EINER ACHSE ZU ERMÖGLICHEN, MEHRERE ELEKTRISCHE KABEL, MEHRERE MINIATUROBJEKTIVE UND ADAPTER, UM SIE JEWEILS AN DER AM KOPF EINES TIERES MONTIERTEN BILDEINHEIT ZU BEFESTIGEN. DIE BILDEINHEIT BESTEHT AUS EINEM KUNSTSTOFFGEHÄUSE MIT DICHROMATISCHEN SPIEGELN, LINSEN, OPTISCHEN FILTERN UND ZWEI FOTODETEKTOREN (CMOS). DAS SOG. MIKROSKOP WIRD ZU FORSCHUNGSZWECKEN VERWENDET, UM ZEITRAFFERBILDER VOM GEHIRN EINER SICH FREI BEWEGENDEN MAUS ZU ERSTELLEN UND DIESE ZU BEARBEITEN, ZU SPEICHERN UND AUCH MIT HILFE VON ALGORHYTHMEN ZU ANALYSIEREN. ZUR ÄUßEREN FORM SIEHE ABBILDUNG IN ANLAGE. DIE WARE WIRD ALS "GERÄT FÜR PHYSIKALISCHE ODER CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN, NICHT VON DEN UNTERPOSITIONEN (HS) 9027 10 BIS 9027 30 ERFASST, OPTISCHE STRAHLEN (UV-STRAHLEN, SICHTBARES LICHT, INFRAROTSTRAHLEN) VERWENDEND" EINGEREIHT. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama