| REFERANS | DEBTI39766/24-1 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 4911.99.00 |
| KISA TANIM | Logolu, delikli, ayrılabilir hediye kartı. |
| TANIM | HER IKI TARAFINA ÜRÜN BILGILERI BASILI (BOYUTLAR: YAKLAŞIK 8,6 X 13,3 CM, YUVARLAK KÖŞELER), ÜST KENARINDA ASMA APARATI OLARAK KULLANILAN DELIKLI, DIKDÖRTGENE YAKIN OLARAK KESILMIŞ BIR KARTONDUR. PERFORASYON YOLUYLA ÇIFT KATLI KREDI KARTI ÖLÇÜSÜNDE KESIM (BOYUTLAR: YAKLAŞIK 8,6 X 5,4 CM, KÖŞELERI YUVARLAK) HEDIYE KARTI OLARAK AYRILABILIR. HEDIYE KARTI ARKASINDA DEĞER, KULLANIM KODU VE PIN KODU ILE BASILIDIR, BU DELIKLI KAPAKLAR ÇEKILIRKEN GÖRÜNEBILIR. ÖN KAPAKTA BIR FUTBOL KULÜBÜNÜN LOGOSU BASILIDIR. RESIMLER IÇIN EK'E BAKINIZ. "YUKARIDAKI KOD NUMARALARINDA BELIRTILENLER DIŞINDAKI BASKILAR" GIBI MALLAR 4911 99 00 00 0 GÜMRÜK TARIFE KOD NUMARASIYLA ÇAĞRILIR. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 18.10.2024 |
| BİTİŞ TARİHİ | 17.10.2027 |
| YABANCI TANIM | ES HANDELT SICH UM EINEN NAHEZU RECHTECKIGEN, BEIDSEITIG MIT PRODUKTINFORMATIONEN BEDRUCKTEN ZUSCHNITT AUS PAPPE (ABMESSUNGEN: ETWA 8,6 X 13,3 CM, ABGERUNDETE ECKEN), DER AM OBEREN RAND MIT EINER ALS AUFHÄNGEVORRICHTUNG DIENENDEN EUROLOCHUNG VERSEHEN IST. DURCH PERFORATION KANN EIN DOPPELLAGIGER ZUSCHNITT IN SCHECKKARTENGRÖßE (ABMESSUNGEN: ETWA 8,6 X 5,4 CM, ABGERUNDETE ECKEN) ALS GESCHENKKARTE ABGETRENNT WERDEN. DIE GESCHENKKARTE IST RÜCKSEITIG MIT DEM WERT, EINEM EINLÖSECODE UND EINEM PIN-CODE BEDRUCKT, DIESE WERDEN DURCH ABZIEHEN DER PERFORIERTEN ABDECKUNGEN SICHTBAR. DIE VORDERSEITE IST MIT DEM LOGO EINES FUßBALLVEREINS BEDRUCKT. ABBILDUNG SIEHE ANLAGE. DERARTIGE WAREN GEHÖREN ALS "ANDERE ALS IN DEN VORGENANNTEN CODENUMMERN ANGEFÜHRTE DRUCKE" ZUR CODENUMMER 4911 99 00 00 0 DES ZOLLTARIFS. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama