| REFERANS | PLBTIWIT-2024-000847 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 6005.37.00 |
| KISA TANIM | Mobilya döşemelik çift katlı örgü kumaş. |
| TANIM | ÇIFT KATMANLI ÖRGÜ. DIŞ KATMAN, BOYALI, SENTETIK POLYESTER ELYAFTAN YAPILMIŞ ÇÖZGÜ ÖRME KUMAŞTIR. PARTININ AÇIKLAMASINA GÖRE ÖRME KUMAŞIN ÜST KATMANI PENYE ILE BITIRILIYOR. ALT TARAFI 95 G/M2 YÜZEY AĞIRLIĞINA SAHIP BIR POLYESTER KUMAŞ TABAKASI ILE GÜÇLENDIRILMIŞ OLARAK ÖRÜLMÜŞTÜR. MOBILYALARDA DÖŞEME MALZEMESI OLARAK KULLANILAN ÖRME KUMAŞ. YÜZEY AĞIRLIĞI 310 ±%5 G/M2. 50 M UZUNLUĞUNDA, YAKLAŞIK 142 CM ±2 CM GENIŞLIĞINDE RULOLAR HALINDE SUNULAN ÖRME KUMAŞ. ÖRME KUMAŞLAR ÇEŞITLI RENKLERDE MEVCUTTUR. KARAR, WIT-2021-000732 SAYILI KARARIN YERINE VERILMIŞTIR. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 19.07.2024 |
| BİTİŞ TARİHİ | 18.07.2027 |
| YABANCI TANIM | DZIANINA DWUWARSTWOWA. WARSTWĘ WIERZCHNIĄ STANOWI DZIANINA OSNOWOWA, WYKONANA Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH POLIESTROWYCH, BARWIONA. ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM STRONY WARSTWA WIERZCHNIA DZIANINY WYKOŃCZONA JEST PRZEZ CZESANIE. OD SPODU DZIANINA WZMOCNIONA WARSTWĄ TKANINY POLIESTROWEJ O MASIE POWIERZCHNIOWEJ 95 G/M2. DZIANINA WYKORZYSTYWANA JAKO MATERIAŁ OBICIOWY DO MEBLI. MASA POWIERZCHNIOWA 310 ±5% G/M2. DZIANINA O DŁUGOŚCI 50 M PREZENTOWANA NA ROLKACH O SZEROKOŚCI OK. 142 CM ±2 CM. DZIANINA DOSTĘPNA W RÓŻNYCH KOLORACH. DECYZJA WYDANA W MIEJSCE DECYZJI NR WIT-2021-000732 |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama