| REFERANS | DEBTI18121/23-4 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 2106.90.98 |
| KISA TANIM | Vitamin, mineral içeren içecek tozu. |
| TANIM | DIYET TAKVIYELERI, VITAMINLER, MINERALLER, AMINO ASITLER VE BITKI ÖZLERI IÇEREN IÇECEK TOZU. VIDALI KAPAKLI SIYAH, ÇEPEÇEVRE ETIKETLI PLASTIK KAP; RENKLI ETIKET ÜZERINDE ÜRÜN ADI (TAKVIYE EDICI GIDA), IÇINDEKILER (TEMEL OLARAK VITAMINLER, MINERALLER, AMINO ASITLER VE BITKI ÖZLERI), BESLENME BILGISI, HAZIRLAMA TALIMATI (500 ML SUYA 10 G KARIŞTIRILARAK), ÖNERILEN TÜKETIM MIKTARI ( GÜNDE EN FAZLA BIR KEZ) VE IÇERIK MIKTARINI (300G). IÇERIK: AÇIK, TURUNCU-KAHVERENGI TOZ, ARALARINA KAHVERENGI VE BEYAZ PARÇACIKLAR SERPIŞTIRILMIŞ, KISMEN KRISTAL, SUDA ÇÖZÜNÜR; ŞEFTALI AROMASININ KOKUSU; TADI TATLI, EKŞI, ŞEFTALI AROMASI, BIRAZ BURUK, BIRAZ ACI. SÜT YAĞI, IZOGLIKOZ (UYGULAMA BILGILERI): DAHIL DEĞILDIR SÜKROZ, INVERT ŞEKER DAHIL SÜKROZ (HPLC) OLARAK HESAPLANIR: AĞIRLIKÇA %5'TEN AZ NIŞASTA, NIŞASTA PARÇALAMA ÜRÜNLERI DAHIL NIŞASTA OLARAK HESAPLANIR (ENZIMATIK SINDIRIMDEN SONRA HPLC): AĞIRLIKÇA %5'TEN FAZLA AĞIRLIK BAŞKA YERDE BELIRTILMEYEN VEYA YER ALMAYAN GIDA MÜSTAHZARLARI, CN'NIN 2106 1020 ILA 2106 9059 ALT POZISYONLARINDAN HIÇBIRI, AĞIRLIK ITIBARIYLE %5'TEN FAZLA GLIKOZ VEYA NIŞASTA IÇERMEYEN. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 15.02.2024 |
| BİTİŞ TARİHİ | 14.02.2027 |
| YABANCI TANIM | NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL, GETRÄNKEPULVER MIT VITAMINEN, MINERALSTOFFEN, AMINOSÄUREN UND PFLANZENEXTRAKTEN. SCHWARZE, UMLAUFEND ETIKETTIERTE KUNSTSTOFFDOSE MIT SCHRAUBDECKEL; AUF DEM BUNTEN ETIKETT DIE WARENBEZEICHNUNG (NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL), DIE ZUTATEN (IM WESENTLICHEN VITAMINE, MINERALSTOFFE, AMINOSÄUREN UND PFLANZENEXTRAKTE), DIE NÄHRWERTANGABEN, EIN ZUBEREITUNGSHINWEIS (10 G IN 500 ML WASSER EINGERÜHRT), EINE VERZEHREMPFEHLUNG (MAX. EINMAL TÄGLICH) UND DIE INHALTSMENGE (300 G). INHALT: HELLES, ORANGEBRAUNES, MIT BRAUNEN UND WEIßEN PARTIKELN DURCHSETZTES, TEILS KRISTALLINES, IN WASSER LÖSLICHES PULVER; GERUCH NACH PFIRSICHAROMA; GESCHMACK SÜß, SAUER, NACH PFIRSICHAROMA, LEICHT ADSTRINGIEREND, SCHWACH BITTER. MILCHFETT, ISOGLUCOSE (ANTRAGSANGABE): NICHT ENTHALTEN SACCHAROSE, EINSCHLIEßLICH INVERTZUCKER ALS SACCHAROSE BERECHNET (HPLC): WENIGER ALS 5 GHT STÄRKE, EINSCHLIEßLICH STÄRKEABBAUPRODUKTE ALS STÄRKE BERECHNET (HPLC NACH ENZYMATISCHEM AUFSCHLUSS): MEHR ALS 5 GHT LEBENSMITTELZUBEREITUNG, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN, KEINE DER UNTERPOSITIONEN 2106 1020 BIS 2106 9059 DER KN, MEHR ALS 5 GHT GLUCOSE ODER STÄRKE ENTHALTEND. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama